
Súpisky k 8.5.2009 TU:
.::Fifa 09::. ---->hamachi siete :1.Transfer EA 09 (heslo: 123)<----
Poradie | Tím | Nick | Rozpočet | Z | V | R | P | Skore | Body | História | Info | Dalšia sezona |
1. | Man.City | Ronnie | 100 000 | – | – | – | – | –:– | – | PO |
Nie | |
2. | Man.United | Sasa9999 | 100 000 | – | – | – | – | –:– | – | PO | Nie | |
3. | Chelsea | Trmisheq | 100 000 | – | – | – | – | –:– | – | PO | Nie | |
4. | Barcelona | Ripeer | 100 000 | – | – | – | – | –:– | – | PO | Nie | |
5. | Tottenham | Misarek3 | 100 000 | – | – | – | – | –:– | – | Nie | ||
6. | Liverpool | Capinho | 100 000 | – | – | – | – | –:– | – | Nie | ||
7. | Arsenal | TRnnnn | 100 000 | – | – | – | – | –:– | – | Nie | ||
8. | Juventus | Konoss32 | 100 000 | – | – | – | – | –:– | – | Nie | ||
9. | AC Milan | Lukica | 100 000 | – | – | – | – | –:– | – | Zostup |
Nie | |
10. | Inter Milano | mchousle | 100 000 | – | – | – | – | –:– | – | Zostup | Nie |
Výsledky píšte v tvare Tím A - Tím B: 5:0 / 5:0 Odveta
Napr. Liverpool - Arsenal 5:0 / 5:0
Upozornenie - Nezabudnite napísať strelca !!