
.::Fifa 09::. ---->hamachi siete :Serie EA 09 (heslo: 123)<----
Poradie | Tím | Nick | Z | V | R | P | Skore | Body | História | Info | Dalšia sezona |
1. | Udinesse | Ronnie | – | – | – | – | –:– | – | LM | Nie | |
2. | AS Roma | Fernando 007 | – | – | – | – | –:– | – | LM | Nie | |
3. | AC Milan | Krchac | – | – | – | – | –:– | – | LM | Nie | |
4. | Inter Milano | Frigo | – | – | – | – | –:– | – | LM | Nie | |
5. | Juventus | Trmisheq | – | – | – | – | –:– | – | Nie | ||
6. | Neapol | Pastak! | – | – | – | – | –:– | – | Nie | ||
7. | Fiorentina | mchousle | – | – | – | – | –:– | – | Nie | ||
8. | Voľno | Voľno | – | – | – | – | –:– | – | Nie | ||
9. | Voľno | Voľno | – | – | – | – | –:– | – | Nie | ||
10. | Voľno | Voľno | – | – | – | – | –:– | – | Nie |
Výsledky píšte v tvare Tím A - Tím B: 5:0 / 5:0 Odveta
Napr. Inter M. - AC Milán 5:0 / 5:0
Upozornenie - Nezabudnite napísať strelca !!